統計查詢

日期 學年度 主題 下載
2023/5/12 110 金門縣110學年度特殊教育統計年報 225
2022/2/18 109 金門縣109學年度特殊教育統計年報 412
2021/4/20 108 金門縣108學年度特殊教育統計年報 602
2020/9/11 107 金門縣107學年度特殊教育統計年報 551
2019/11/11 106 金門縣106學年度特殊教育統計年報 713
2019/1/31 105 金門縣105學年度特殊教育統計年報 961
2019/1/31 104 金門縣104學年度特殊教育統計年報 671
2019/1/31 103 金門縣103學年度特殊教育統計年報 641
2019/1/31 102 金門縣102學年度特殊教育統計年報 667
2019/1/31 101 金門縣101學年度特殊教育統計年報 694
資料筆數 【13】頁數【1/2】